سلة الشراء فارغة!
Kinco CV100-4T-0075G VFD
0ج.م
الكمية:
+
-
Kinco CV100-4T-0075G VFD
- Voltage(V): 3-phase 0~rated input voltage
- Overload capcity: 150% 1 Minute; 180% 10 Seconds; 10 minutes interval(inverse time limit speciality)
- Rated voltage/frequency: 3-phase 380V~440V AC; 50Hz/60Hz
- Allowable voltage range: 320V~460V AC; Voltage unbalancedness:≤3%; Allowable frequency fluctuation:±5%
Dimensions (Unit:mm)

Models | W | H | D | W1 | H1 | D1 | T1 |
Installation hole(d) |
Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV100-2S-0002G | 85 | 142 | 122 | 73 | 130 | 112 | 10 | 5 | 0.8 |
CV100-2S-0004G | 85 | 142 | 122 | 73 | 130 | 112 | 10 | 5 | 0.8 |
CV100-2S-0007G | 85 | 142 | 122 | 73 | 130 | 112 | 10 | 5 | 0.8 |
CV100-2S-0015G | 85 | 142 | 122 | 73 | 130 | 112 | 10 | 5 | 0.8 |
CV100-2S-0022G | 101 | 152 | 127 | 89 | 140 | 117 | 10 | 5 | 1 |
CV100-4T-0007G | 101 | 152 | 127 | 89 | 140 | 117 | 10 | 5 | 1 |
CV100-4T-0015G | 101 | 152 | 127 | 89 | 140 | 117 | 10 | 5 | 1 |
CV100-4T-0022G | 101 | 152 | 127 | 89 | 140 | 117 | 10 | 5 | 1 |
CV100-4T-0037G | 125 | 220 | 178 | 109.5 | 205 | 165 | 10 | 5.5 | 3.4 |
CV100-4T-0055G | 125 | 220 | 178 | 109.5 | 205 | 165 | 10 | 5.5 | 3.4 |
CV100-4T-0075G | 125 | 220 | 178 | 109.5 | 205 | 165 | 10 | 5.5 | 3.4 |
كتابة تعليق
تعليقات فيس بوك ( )
ISC الحلول الصناعية المصرية © 2019.
Developed By aldelta