Self-Locking Nylon Cable Ties HY2.5*8012*250

0ج.م
الشركة : geisc
النوع : Self-Locking Nylon Cable Ties HY2.5*8012*250
حالة التوفر : 1
الكلمات الدليليلة : Self-Locking Nylon Cable Ties HY2.5*8012*250

 

  • Self-Locking Nylon Cable Ties HY2.5*8012*250
  • Material:Nylon 66,94-2 certificated by UL,Heat resisting,erosion control,insulate well and not apt age.
  • Operating temperature:-40°C~85°C
  • Color:Natural(or white,standard color),UV black and Red,yellow,green,blue
  • Packing :100pcs/bag or other
Item No. Length Width Bundle Diameter Tensile Strength
lnch mm   (mm) lbs kgs
HY-2.5*80 3 3/16" 80 2.5 2-16 18 8
HY-2.5*100 4" 100 2-22
HY-2.5*120 4 3/4" 120 2-30
HY-2.5*150 6" 150 2-35
HY-2.5*160 6 1/4" 160 2-40
HY-2.5*200 8" 200 2-50
             
HY-3.6*140 5 1/2" 140 3.6 3-33 40 18
HY-3.6*150 6" 150 3-35
HY-3.6*180 7" 180 3-42
HY-3.6*200 8" 200 3-50
HY-3.6*250 10" 250 3-65
HY-3.6*280 11" 280 3-70
HY-3.6*300 11 5/8" 300 3-80
HY-3.6*370 14 3/5" 370 3-105
             
HY-4.8*120 4 3/4" 120 4.8 3-30 50 22
HY-4.8*150 6" 150 3-35
HY-4.8*160 6 1/4" 160 3-37
HY-4.8*180 7 180 3-42
HY-4.8*190 7 1/2" 190 3-46
HY-4.8*200 8" 200 3-50
HY-4.8*250 10" 250 3-65
HY-4.8*280 11" 280 3-70
HY-4.8*300 11 5/8" 300 3-82
HY-4.8*350 13 3/4" 350 3-90
HY-4.8*370 14 3/5" 370 3-98
HY-4.8*380 15" 380 3-102
HY-4.8*400 15 3/4" 400 3-105
HY-4.8*430 17" 430 3-110
HY-4.8*450 17 3/4" 450 3-130
HY-4.8*500 19 11/16" 500 3-150
             
HY-7.2*200 8" 200 7.2 3-50 120 55
HY-7.2*250 10" 250 4-63
HY-7.2*300 11 5/8" 300 4-82
HY-7.2*350 13 3/4" 350 4-90
HY-7.2*370 14 3/5" 370 4-98
HY-7.2*380 15" 380 4-100
HY-7.2*400 15 3/4" 400 4-105
HY-7.2*450 17 3/4" 450 4-110
HY-7.2*500 19 11/16" 500 4-150
HY-7.2*530 20 3/4" 530 4-155
HY-7.2*550 21 1/16" 550 4-160
             
HY-7.6*300 11 5/8" 300 7.6 4-82 120 55
HY-7.6*350 13 3/4" 350 4-90
HY-7.6*400 15 3/4" 400 4-105
HY-7.6*450 17 3/4" 450 4-118
HY-7.6*500 19 11/16" 500 4-150
HY-7.6*550 21 1/16" 550 4-160
             
HY-9.0*400 15 3/4" 400 9 4-105 175 80
HY-9.0*450 17 3/4" 450 8-118
HY-9.0*500 19 11/16" 500 8-150
HY-9.0*550 21 1/16" 550 8-160
HY-9.0*600 23 5/8" 600 8-170
HY-9.0*650 25 9/16" 650 8-190
HY-9.0*700 27 1/2" 700 10-205
HY-9.0*750 29 9/16" 750 10-220
HY-9.0*800 31 1/2" 800 10-230
HY-9.0*900 35 1/2" 900 10-265
             
HY-12*600 23 5/8" 600 12 14-170 250 114
HY-12*650 25 9/16" 650 14-190
HY-12*750 29 9/16" 750 14-220
HY-12*900 35 1/2" 900 14-265

 

كتابة تعليق

انتبه: لم يتم تفعيل اكواد HTML!
رديء           ممتاز

تعليقات فيس بوك ()